| Код послуги | Найменування досліджень | Види робіт, аналізів | Термін виконання робіт, аналізів | Додаткові послуги (без додаткової оплати) | Вартість 1 зразка (без виїзду спеціаліста) з ПДВ, грн. |
Відправити запит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-001 | Визначення груп мікрооганізмів у грунті |
Висів на діагностичні середовища зразка грунту, кількісний та якісний аналіз колоніальних морфотипів ДСТУ 3750-98, ДСТУ 2636-94 ДСТУ 7847:2015, ДСТУ 4287:2004 |
7 діб | Заключення про кількісний та якісний склад грунту, з ілюстраціями. | 600,00 |
|
| G-002 | Підготовка ґрунту до агрохімічного аналізу |
Проведення підготовки ґрунту до аналізу; ДСТУ ISO ISO 11464:2007 |
1 доба | Пакування зважених проб грунту в упаковку замовника. | 30,00 |
|
| G-003 | Вологість ґрунту | Гравіметричний метод визначення сухої речовини та вологості за масою; ДСТУ ISO 11465-2001 |
1-2 доби | Заключення про вологість грунту | 240,00 |
|
| G-004 | Нітратний азот | Визначення активності іонів нітрату у ґрунті потенціометричним методом; ДСТУ 4725-2007 |
1 доба | Заключення щодо активності іонів нітрату у ґрунті. Інтерпретація отриманих результатів. | 210,00 |
|
| G-005 | Амонійний азот | Визначення амонійного азоту в ґрунті за методикою ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського; ДСТУ 4729:2007 |
1 доба | Заключення щодо вмісту амонійного азоту у ґрунті. Інтерпретація отриманих результатів. | 300,00 |
|
| G-006 | Азот лужно- гідролізований |
Визначення легкогідролізованого азоту методом Корнфілда; ДСТУ 7863:2015 |
3 доби | Заключення щодо вмісту легкогідролізованого азоту у ґрунті. Інтерпретація отриманих результатів. | 300,00 |
|
| G-007 | Рухомий фосфор | Визначення рухомих сполук фосфору в ґрунтах різних типів та властивостей; ДСТУ 4405:2005; ДСТУ 4115-2002; ДСТУ 4114-2002 |
1-2 доби | Заключення щодо вмісту рухомих сполук фосфору у ґрунті. Інтерпретація отриманих результатів. | 210,00 |
|
| G-008 | Обмінний калій | Визначення рухомих сполук калію в ґрунтах різних типів та властивостей. ДСТУ 4405:2005; ДСТУ 4115-2002; ДСТУ 4114-2002 |
1-2 доби | Заключення щодо вмісту рухомих сполук калію у ґрунті. Інтерпретація отриманих результатів. | 210,00 |
|
| G-009 | рН сольове | Визначення рН грунту; ДСТУ ISO10390: 1994, IDT |
1 доба | Заключення щодо рН грунту. Інтерпретація отриманих результатів. | 150,00 |
|
| G-010 | Гумус | Визначення вмісту вуглецю органічних сполук у ґрунті та перерахунок його на гумус; ДСТУ 4289:2004 |
1 доба | Заключення щодо вмісту вуглецю органічних сполук у ґрунті та перерахунок його на гумус. Інтерпретація отриманих результатів. | 300,00 |
|
| G-011 | Повний аналіз ґрунту | Результати повного агрохімічного аналізу ґрунту. | 3-4 доби | Результати повного агрохімічного аналізу ґрунту (п.п. 21-29). Інтерпретація отриманих результатів. | 1650,00 |
|
| G-012 | Скорочений аналіз (NPK, рН) |
Визначення рН, рухомих форм азоту, фосфору і калію у повітряно сухій пробі грунту. | 3-4 доби | Заключення щодо вмісту рухомих форм азоту, фосфору і калію у повітряно сухій пробі грунту (п.п. 25-28), рН. Інтерпретація отриманих результатів. | 810,00 |
|
| G-013 | Фітопатологічний аналіз ґрунту | Діагностика зараженості ґрунту патогенними грибами. Визначення видового складу патогенів. ДСТУ 3750-98, ДСТУ 2636-94 ДСТУ 7847:2015, ДСТУ 4287:2004 |
10-12 діб | Заключення про кількісний та видовий склад мікофлори грунту, у т.ч. патогенної. Інтерпретація показників. | 900,00 |
|
<em> * – тривалість аналізування залежить від термінів, визначених методикою (ДСТУ) для конкретного ботанічного виду (культури).</em>
При замовленні біопрепаратів компанії БТУ-Центр аналізи можуть бути проведені безкоштовно або за пільговими цінами.
